- Tema

O Goberno de Lugo celebrou este sábado, no Auditorio Municipal Gustavo Freire, a primeira gala do Circuíto Larsa Corre con Nós. Esta é a primeira vez que ten lugar este acto, no que se rende homenaxe aos que fan grande a esta emblemática proba deportiva luguesa: toda e todos os deportistas. A gala deu mostra da boa saúde do deporte na cidade de Lugo.
Os Concelleiros de Deportes e Medio Rural, Desenvolvemento Sostible e Persoal, e Educación e Infraestruturas Urbanas, Miguel Fernández, Daniel Piñeiro e Manuel Núñez, respectivamente, e a edil de Concello e Cidadanía, Rosana Rielo, foron os encargados de entregar os distintos premios e diplomas nunha cita na que tamén tivo cabida a música.
O actor Alberte Cabarcos conduciu esta primeira gala, na tamén participaron representantes de distintos grupos da Corporación Municipal, así como os representantes dos distintos patrocinadores do circuíto, que ano tras ano apoian esta proba, e sen os cales o éxito da proba non sería o mesmo.
A relación de premiados, por categorías, foi a seguinte:
Categoría Menores
PUESTO CAT | CATEGORIA | NOME | APELIDOS |
1º | Benxamín Femenino | ALDARA | CEIDE COUCE |
2º | Benxamín Femenino | ADRIANA | REBOLO MARTINEZ |
3º | Benxamín Femenino | NOA | FERNÁNDEZ LÓPEZ |
4º | Benxamín Femenino | LOLA | GONZÁLEZ BURGO |
5º | Benxamín Femenino | SAFYA | MOUMNI RICO |
PUESTO CAT | CATEGORIA | NOME | APELIDOS |
1º | Benxamín Masculino | JESÚS | ARIAS GONZALEZ |
2º | Benxamín Masculino | MARCOS | MONTERO BASANTA |
3º | Benxamín Masculino | SAMUEL | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ |
4º | Benxamín Masculino | IAGO | COBAS PENA |
5º | Benxamín Masculino | MANUEL | DIÉGUEZ GANDOY |
6º | Benxamín Masculino | UXIO | LEDO SOBRADO |
Categoría Adultos
PUESTO CAT | CATEGORIA | NOME | APELIDOS |
1º | Veterán 6 Femenino | MARIA DEL CARMEN | RODRÍGUEZ DEL RÍO |
2º | Veterán 6 Femenino | Mª VICTORIA | VÁZQUEZ CANAL |
PUESTO CAT | CATEGORIA | NOME | APELIDOS |
1º | Veterán 6 Masculino | GONZALO | PEREZ LOPEZ |
2º | Veterán 6 Masculino | PEDRO | LUCAS MOLINA |
3º | Veterán 6 Masculino | MARCIAL | FOLGUEIRA ABRAIRA |
4º | Veterán 6 Masculino | MANUEL | CEIDE SANTOS |
5º | Veterán 6 Masculino | JOSÉ LUIS | SECO FALCÓN |
6º | Veterán 6 Masculino | MANUEL | MARTINEZ COUTADO |
Colexios
POSTO | TIPO | COLEXIO |
1 | COLEXIOS | CEIP ILLA VERDE |
2 | COLEXIOS | CEIP ANEXA |
3 | COLEXIOS | CPR PADRES FRANCISCANOS |
Familiar
PUESTO | EQUIPO FAMILIAR |
1º | EUGENIO CAEIRO GONZALEZ |
2º | JOSE ANTONIO VIÑA VAZQUEZ |
3º | ROCÍO DÍAZ MESA |
4º | RAQUEL GUIZAN |
5º | JOSE LUIS DIAZ VAZQUEZ |
6º | FRANCISCO JAVIER LOSADA PRADO |
Equipos
POSTO | TIPO | EQUIPO |
1º | FEMENINO | MONUMENTAL-MTC-LOURES MULLERES |
2º | FEMENINO | FLUVIAL DE LUGO MONTE SEGADE FEMENINO |
3º | FEMENINO | MULLER EN FORMA |
PUESTO | TIPO | EQUIPO |
1º | MASCULINO | FLUVIAL DE LUGO MONTE SEGADE MASCULINO |
2º | MASCULINO | MONUMENTAL-MTC-LOURES HOMES |
3º | MASCULINO | MARRANERS |
PUESTO | TIPO | EQUIPO |
1º | MIXTO | VERXEL Nutrición Deportiva |
2º | MIXTO | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
3º | MIXTO | ERIKA PILATES TEAM |
Clasificación por Sexos Absoluta
PUESTO | SEXO | NOME | APELIDOS |
1º | Fem | SILVIA | FERNÁNDEZ AGUADO |
2º | Fem | ANA BELEN | GONZALEZ MARGARIDE |
3º | Fem | MARIA | HURTADO SANJURJO |
4º | Fem | ANA | ABUÍN RODRÍGUEZ |
5º | Fem | KARINA | PASARIN MON |
6º | Fem | EMMA | IGLESIAS PENELAS |
PUESTO | SEXO | NOME | APELIDOS |
1º | Mas | NICOLÁS | ARROJO FERNÁNDEZ |
2º | Mas | JUAN ANTONIO | GUDE VILA |
3º | Mas | JOSE MANUEL | CORRAL LOPEZ |
4º | Mas | DANIEL | PEREZ MURADO |
5º | Mas | DELIO | VAL VILLARINO |
6º | Mas | BREOGÀN | GIGIREY CANCELA |
PUESTO | NOME | APELIDOS |
1º | JOSEFINA | CASTRO CASTRO |
2º | EMMA | IGLESIAS PENELAS |
3º | HIGINIO | RODRÍGUEZ SOUTO |
4º | ANA BELEN | GONZALEZ MARGARIDE |
5º | MARIA ELVA | MENDEZ LOPEZ |
6º | SILVIA | FERNÁNDEZ AGUADO |