| Centralita | 982 297 100 | |
| Servicio de Información Municipal |
010 / 982 297 350 (llamadas desde fuera del municipio) | |
| Gabinete de Prensa | 982 297 137 | 982 297 150 | |
| Bienestar Social e Igualdad |
Concejalía | 982 297 247 / 496 | Fax 982 297 495 |
| Casa da Muller | 982 297 412 | |
| Casa da Música | 982 297 417 | |
| Centro de Convivencia de Fingoi | 982 297 455 / 496 | Fax 982 297 457 | |
| Centro de Convivencia Lamas de Prado (Unidad de Trabajo Social) | 982 297 450 | Fax 982 297 451 | |
| Centro de Convivencia Lamas de Prado (Local social Díaz Castro) | 982 216 746 | |
| Centro de Convivencia Lamas de Prado (Local social Trapero Pardo) | 982 265 440 | |
| Centro de Convivencia Maruja Mallo | 982 297 505 | Fax 982 297 506 | |
| Centro de Convivencia da Milagrosa | 982 297 410 | Fax 982 297 411 | |
| Centro de Convivencia Sagrado Corazón | 982 297 460 / 462 | Fax 982 297 461 | |
| Centro de Convivencia Uxío Novoneyra | 982 297 492 | |
| Cenro de Convivencia María Balteira | 982 297 458 | Fax 982 297 459 | |
| Oficina de Información Juvenil (OIJ) | 982 297 496 | |
| Oficina de Servicios Sociales | 982 297 247 |
|
| Servicio de Prevención de Drogodependencias | 982 297 498 | Fax 982 297 495 | |
| Servicio de Información y Asesoramiento a las Personas Inmigrantes | 982 297 350 | |
| Hogar del Transeúnte (albergue municipal) | 982 297 308 | |
| Centro de Día Antonio Gandoy | 982 297 384 | |
| Cultura, Turismo, Juventud y Promoción de la Lengua |
Concejalía | 982 297 257 /212 |
| Archivo Municipal | 982 297 249 | |
| Auditorio Municipal Gustavo Freire | 982 244 405 | |
| Biblioteca Municipal | 982 297 414 / 415 | |
| Oficina Municipal de Turismo | 982 251 658 | |
| Sala de Exposiciones Porta Miñá | 982 250 962 | |
| Deportes | Concejalía | 982 297 423 |
| Piscina Municipal de FRIGSA | 982 297 423 | Fax 982 297 424 | |
| Piscina Municipal de As Pedreiras | 982 297 310 | |
| Economía, Emprendimiento y Autónomos | Concejalía | 982 297 270 |
| Centro de Empresas e Innovacion (CEI Nodus) | 982 297 468 | 982 297 712 | Fax 982 297 469 | |
| CETAL | 982 297 466 | Fax 982 297 465 | |
| Educación, Formación y Orientación Laboral | Concejalía | 982 297 497 | Fax 982 297 495 |
| Escuela Infantil Municipal Serra de Outes | 982 297 312 | |
| Escuela Infantil Municipal Gregorio Sanz | 982 297 448 | |
| Escuela Infantil Municipal A Piringalla | 982 297 442 | |
| Escuela Infantil Municipal San Fiz | 982 297 440 | |
| Infraestructuras y Medio Rural |
Concejalía | 982 297 330 |
| Alumbrado zona rural | 982 297 420 | |
| Servicios Generales y Participación Ciudadana | Concejalía | 982 297 160 / 239 |
| Cementerio Municipal San Froilán | 982 297 303 | Fax 982 297 379 | |
| Oficina de Atención al Ciudadano | 982 297 263 | |
| Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) | 982 297 272 / 273 | |
| Oficina de Participación Ciudadana | 982 297 262 / 044 | |
| Urbanismo y Medio Ambiente | Concejalía | 982 297 160 / 239 |
| Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EVISLUSA) | 982 297 490 | Fax 982 297 491 | |
| Licencias | 982 297 222 | |
| Arquitectura | 982 297 235 | |
| Disciplina Urbanística | 982 297 230 | |
| Gestión (expropiaciones, maleza, ruínas, etc.) | 982 297 225 | |
| Planeamiento | 982 297 229 | |
| Medio Ambiente | 982 297 244 | |
| EcoLugo (recogida de muebles o enseres viejos) | 900 909 671 | |
| Punto Limpio | 982 042 008 | 900 909 671 | |
| Recursos Humanos y Protección de la Comunidad |
Concejalía | 982 297 100 / 010 |
| Policía Local | 982 297 110 / Urgencias 092 | |
| Bomberos | 982 297 482 / Urgencias 080 | |
| Protección Civil | 982 297 285 | |
| Protocolo | Servicio de Protocolo | 982 297 132 |
| Bodas Civiles | 982 297 132 | |
|
Grupos Municipales |
Grupo Municipal Socialista | 982 297 192 |
| Grupo Municipal Popular | 982 297 157 | |
| Grupo Municipal BNG | 982 297 193 | |
| Grupo Municipal Lugonovo | 982 297 199 | |
| Grupo Municipal Ciudadanos | 982 297 336 | |
| Grupo Municipal ACE | 982 297 156 | |

